1 / 5
O elevador de passageiros comunica com o mundo através de designs de carros amplos e flexíveis. Pode integrar-se com vários edifícios num só, adaptando-se especialmente aos aumentos médios e altos progressivamente crescentes. É a melhor escolha para hotéis, restaurantes, edifícios de escritórios, centros comerciais e residenciais, proporcionando um sistema de elevador que vitaliza o seu edifício e concede sentimentos nobres e deluxe.
Principais Características:
| Carga (kg) | Velocidade (m/s) | Modo | Tamanho da Cabina (mm) | Tamanho da Porta (mm) | Distância (mm) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| POTÊNCIA | D. | CH | D.W | D.H | H.W | H.D | |||
| 400 | 1.0 | VVVF | 1100 | 1000 | 2500 | 700 | 2100 | 1700 | 1650 |
| 630 | 1.0-1.75 | VVVF | 1400 | 1100 | 2500 | 800 | 2100 | 2000 | 1750 |
| 800 | 1.0-2.5 | VVVF | 1400 | 1350 | 2500 | 800 | 2100 | 2000 | 2000 |
| 1000 | 1.0-4.0 | VVVF | 1600 | 1500 | 2500 | 900 | 2100 | 2200 | 2150 |
| 1150 | 1.0-4.0 | VVVF | 1700 | 1500 | 2500 | 1000 | 2100 | 2300 | 2200 |
| 1600 | 1.0-4.0 | VVVF | 1950 | 1750 | 2500 | 1100 | 2100 | 2600 | 2450 |
Detalhes da embalagem: Caixa de madeira fumigada para máxima proteção.
Prazo de entrega: Geralmente dentro de 30 dias após a confirmação do pedido.