1 / 5


| Modelo (mm) | A (Altura) | B (Comprimento) | C (Total) | D (Largura) | E (Degrau) | F (Passo) | Peso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEF-500x235 | 74 | 365 | 433 | 610 | 235 | 500 | 9 KG |
| SEF-600x300 | 74 | 430 | 498 | 710 | 300 | 600 | 12 KG |
| SEF-750x300 | 74 | 430 | 498 | 860 | 300 | 750 | 16 KG |
| SEF-900x300 | 74 | 430 | 498 | 1010 | 300 | 900 | 18 KG |
| SEF-1200x300 | 74 | 430 | 498 | 1310 | 300 | 1200 | 21 KG |



